
This month's highs and lows
<< Vorige | Volgende >>
Dag | Temperatuur °C Hoog Laag Gem. |
Luchtdruk (hPa) Hoog Laag |
Wind (km) Vlaag /hr Richting Run |
Regen (mm) Totaal Intens. /hr |
---|
01 | 23,9 | 11,9 | 17,8 | 1024,4 | 1020,3 | 19,4 | OZO | 128,4 | 0,0 | 0,0 |
02 | 29,2 | 13,8 | 21,0 | 1020,7 | 1009,1 | 13,3 | NNW | 69,6 | 0,0 | 0,0 |
03 | 25,9 | 14,3 | 18,9 | 1009,1 | 999,3 | 16,9 | NO | 85,4 | 0,0 | 0,0 |
04 | 15,9 | 10,8 | 13,3 | 999,3 | 992,5 | 14,4 | ZW | 92,6 | 2,8 | 1,0 |
05 | 13,4 | 9,2 | 11,2 | 993,2 | 984,1 | 16,9 | W | 75,7 | 10,4 | 2,5 |
06 | 15,2 | 7,9 | 11,6 | 995,3 | 990,2 | 18,0 | W | 101,1 | 8,4 | 4,8 |
07 | 17,3 | 10,2 | 13,2 | 1008,1 | 994,2 | 17,6 | NW | 93,9 | 7,6 | 2,0 |
09 | 18,2 | 11,6 | 14,7 | 1019,0 | 1008,1 | 13,7 | NO | 94,9 | 0,0 | 0,0 |
10 | 19,2 | 9,0 | 14,1 | 1018,3 | 1013,9 | 14,8 | N | 79,5 | 0,0 | 0,0 |
11 | 16,6 | 13,7 | 15,0 | 1013,9 | 1009,1 | 15,8 | ONO | 97,8 | 5,8 | 1,8 |
12 | 25,5 | 15,6 | 19,5 | 1010,2 | 1005,1 | 16,6 | ZO | 110,6 | 0,0 | 0,0 |
13 | 26,2 | 17,0 | 20,8 | 1011,2 | 1006,4 | 12,6 | NO | 64,9 | 0,0 | 0,0 |
14 | 26,8 | 17,0 | 20,4 | 1013,5 | 1010,2 | 10,1 | WNW | 38,8 | 0,8 | 0,3 |
15 | 24,3 | 16,6 | 19,8 | 1015,2 | 1012,9 | 11,5 | WNW | 48,8 | 1,8 | 0,8 |
16 | 24,0 | 16,2 | 19,8 | 1014,9 | 1012,5 | 8,6 | NO | 30,1 | 0,0 | 0,0 |
17 | 22,9 | 15,5 | 18,6 | 1013,2 | 1009,5 | 12,2 | ONO | 51,7 | 0,8 | 0,5 |
18 | 22,3 | 16,6 | 18,6 | 1011,8 | 1006,8 | 9,7 | WZW | 42,9 | 3,1 | 1,5 |
19 | 24,9 | 16,1 | 19,7 | 1016,6 | 1011,2 | 13,3 | WZW | 38,9 | 0,0 | 0,0 |
20 | 23,9 | 13,6 | 18,9 | 1019,6 | 1016,3 | 13,3 | WNW | 48,1 | 0,0 | 0,0 |
21 | 27,8 | 13,3 | 20,0 | 1019,6 | 1015,6 | 15,8 | WZW | 63,0 | 0,5 | 0,5 |
22 | 24,0 | 15,0 | 19,8 | 1024,7 | 1018,0 | 16,2 | WZW | 50,5 | 0,0 | 0,0 |
23 | 27,6 | 13,5 | 20,7 | 1025,1 | 1023,4 | 12,2 | W | 43,5 | 0,0 | 0,0 |
24 | 29,9 | 15,9 | 23,0 | 1024,4 | 1021,0 | 14,8 | ZO | 92,3 | 0,0 | 0,0 |
25 | 30,3 | 17,3 | 24,2 | 1021,7 | 1014,9 | 15,8 | OZO | 103,9 | 0,0 | 0,0 |
26 | 31,6 | 19,9 | 26,1 | 1014,9 | 1007,8 | 19,1 | ZO | 91,0 | 0,0 | 0,0 |
27 | 25,3 | 18,4 | 22,9 | 1008,1 | 1005,4 | 12,6 | W | 56,6 | 5,3 | 3,8 |
28 | 22,2 | 15,8 | 19,0 | 1009,5 | 1005,1 | 19,1 | W | 107,7 | 0,5 | 0,5 |
29 | 19,9 | 14,3 | 16,8 | 1008,5 | 1004,4 | 20,5 | WNW | 88,5 | 0,3 | 0,3 |
30 | 16,9 | 14,0 | 15,2 | 1004,7 | 1002,7 | 20,9 | WNW | 98,2 | 9,1 | 4,8 |
De gegevens worden elke nacht om 00:00 uur bijgewerkt
Page updated : 19-1-2021 22:36:25
powered by Cumulus 1.9.4 (1099)