
This month's highs and lows
<< Vorige | Volgende >>
Dag | Temperatuur °C Hoog Laag Gem. |
Luchtdruk (hPa) Hoog Laag |
Wind (km) Vlaag /hr Richting Run |
Regen (mm) Totaal Intens. /hr |
---|
01 | 1,0 | -1,3 | 0,1 | 990,2 | 985,8 | 16,6 | OZO | 129,0 | 0,0 | 0,0 |
02 | 3,3 | 0,9 | 2,0 | 1008,1 | 989,8 | 10,4 | NO | 55,5 | 0,8 | 0,3 |
03 | 6,5 | -1,0 | 2,5 | 1022,3 | 1008,1 | 13,3 | NNW | 56,2 | 1,0 | 1,0 |
04 | 3,4 | -0,9 | 1,5 | 1022,0 | 1016,9 | 26,3 | Z | 241,6 | 2,0 | 0,8 |
05 | 7,0 | 3,2 | 4,6 | 1025,4 | 1019,6 | 13,7 | WZW | 129,3 | 0,0 | 0,0 |
06 | 5,9 | 3,6 | 4,7 | 1023,0 | 1011,2 | 16,9 | ZZW | 154,7 | 4,1 | 1,3 |
07 | 8,6 | 5,7 | 6,8 | 1011,2 | 998,7 | 32,0 | W | 299,3 | 5,6 | 1,0 |
08 | 8,6 | 4,3 | 6,7 | 1006,1 | 990,5 | 31,0 | ZO | 303,9 | 2,5 | 1,3 |
09 | 8,6 | 5,8 | 7,3 | 999,7 | 989,8 | 36,0 | WZW | 392,5 | 0,3 | 0,3 |
10 | 7,0 | 5,0 | 6,0 | 999,0 | 981,7 | 16,9 | ZW | 130,1 | 11,9 | 1,5 |
11 | 7,8 | 3,4 | 5,8 | 1028,4 | 998,0 | 24,1 | N | 161,2 | 0,5 | 0,3 |
12 | 8,9 | 3,0 | 5,6 | 1031,5 | 1028,1 | 18,0 | ZW | 131,5 | 0,0 | 0,0 |
13 | 8,7 | 4,8 | 6,9 | 1033,9 | 1030,8 | 16,2 | WNW | 158,7 | 0,0 | 0,0 |
14 | 10,8 | 2,1 | 5,2 | 1034,9 | 1032,8 | 10,1 | ZW | 78,3 | 0,0 | 0,0 |
15 | 12,7 | -0,1 | 5,1 | 1032,8 | 1023,7 | 10,4 | ZZW | 40,2 | 0,0 | 0,0 |
16 | 11,6 | 1,2 | 6,3 | 1023,7 | 1021,7 | 11,9 | ZW | 92,8 | 0,0 | 0,0 |
De gegevens worden elke nacht om 00:00 uur bijgewerkt
Page updated : 17-2-2019 15:46:04
powered by Cumulus 1.9.4 (1099)