
This month's highs and lows
<< Vorige | Volgende >>
Dag | Temperatuur °C Hoog Laag Gem. |
Luchtdruk (hPa) Hoog Laag |
Wind (km) Vlaag /hr Richting Run |
Regen (mm) Totaal Intens. /hr |
---|
01 | 5,4 | 0,0 | 2,4 | 1007,1 | 1001,0 | 7,9 | W | 40,0 | 0,8 | 0,5 |
02 | 6,8 | 2,0 | 3,7 | 1013,9 | 1007,1 | 6,5 | W | 21,6 | 0,5 | 0,3 |
03 | 4,4 | 2,3 | 3,5 | 1018,3 | 1013,5 | 24,1 | ONO | 130,6 | 0,0 | 0,3 |
04 | 4,2 | 2,3 | 3,2 | 1020,3 | 1017,3 | 26,6 | NNO | 254,7 | 0,5 | 0,3 |
05 | 3,4 | 2,4 | 3,1 | 1019,0 | 1017,3 | 21,6 | N | 192,8 | 1,3 | 0,3 |
06 | 2,9 | 1,6 | 2,2 | 1018,6 | 1011,2 | 12,6 | ONO | 45,7 | 2,3 | 0,8 |
07 | 4,0 | 1,5 | 2,5 | 1011,5 | 1007,1 | 5,4 | W | 28,1 | 2,0 | 0,5 |
08 | 4,7 | 1,0 | 2,5 | 1019,0 | 1008,5 | 6,5 | W | 14,6 | 2,3 | 1,0 |
09 | 5,5 | 0,2 | 2,5 | 1022,7 | 1018,6 | 17,3 | N | 28,6 | 3,0 | 1,5 |
10 | 4,8 | 0,2 | 2,6 | 1022,7 | 1017,6 | 14,0 | WZW | 100,1 | 0,5 | 0,3 |
11 | 6,5 | 4,3 | 5,3 | 1017,6 | 1001,7 | 20,5 | ZW | 230,5 | 4,3 | 1,5 |
12 | 7,0 | 3,0 | 5,5 | 1011,5 | 998,0 | 20,5 | N | 131,7 | 6,4 | 1,8 |
13 | 6,4 | 2,4 | 4,0 | 1014,6 | 1008,5 | 22,3 | WNW | 148,2 | 1,3 | 0,5 |
14 | 3,6 | -0,1 | 1,6 | 1024,0 | 1014,6 | 10,8 | O | 63,2 | 0,0 | 0,0 |
15 | 2,9 | 0,7 | 1,6 | 1029,8 | 1024,0 | 6,1 | ONO | 11,2 | 0,0 | 0,0 |
16 | 2,4 | -0,1 | 1,0 | 1029,1 | 1014,2 | 16,6 | WZW | 85,5 | 0,0 | 0,0 |
17 | 7,6 | 0,0 | 2,7 | 1020,0 | 1012,2 | 9,7 | ONO | 68,2 | 0,0 | 0,0 |
18 | 6,0 | 1,3 | 3,8 | 1020,0 | 1011,5 | 18,7 | WZW | 136,8 | 0,0 | 0,0 |
De gegevens worden elke nacht om 00:00 uur bijgewerkt
Page updated : 19-1-2021 21:46:25
powered by Cumulus 1.9.4 (1099)