Meerdaagse verwachting Goutum
Temperatuur en luchtvochtigheid | |||
Temperatuur | 7,3 °C | Gevoelsemperatuur | 4,9 °C |
Variatie laatste uur | -0,3 °C | Natte Bol Temperatuur (NBT) | 6,3 °C |
Gemiddelde temperatuur | 6,5 °C | Luchtvochtigheid | 87% |
Wolkenbasis | 827 ft | ||
Neerslag | |||
Intensiteit | 0,0 mm/hr | Regenval vandaag | 0,0 mm |
Laatste uur | 0,0 mm | Deze maand | 25,1 mm |
Regenval sinds middernacht | 0,0 mm | Dit jaar | 25,1 mm |
Laatste 24 uur | 0,0 mm | Laatste regenval | 2021-01-13 09:21 |
Wind | |||
Huidige windsnelheid | 14,4 km/h | Windrichting | WSW |
Windvlaag | 15,5 km/h | Windrichting | 247° |
Gemiddelde windsnelheid | 13,0 km/h | Windrichting (gem) | 234° |
Beaufort schaal | F3 | zwakke wind | |
Luchtdruk | |||
Luchtdruk | 995,6 hPa | Luchtdruk trend | -0,6 hPa |
Dalend | |||
Zon en maan | |||
Zonsopgang | 08:39 | Zonsondergang | 16:57 |
Dageraad | 07:59 | Schemer | 17:36 |
Maanopkomst | 11:35 | Maanondergang | ----- |
Daglengte | 08:18 | Lengte van daglicht | 09:37 |
Lokatie | |||
Breedtegraad | N 53° 10' 50" | Lengtegraad | E 05° 49' 03" |
Hoogte | 1 m |
Pagina bijgewerkt : 19-1-2021 23:11:25
gemaakt met Cumulus 1.9.4 (1099)